Information
- 2012/05/28
- 総評を公開しました。
- 2012/04/18
- 告知コーナーにて、バナーの追加修正を行いました。
- 2012/04/17
- ページ下部に、参加者様の参加・企画するイベントやCD作品の告知コーナーを追加しました。
- 2012/04/15
- 集計結果シートを更新しました。すべての順位データを掲載しています。
| 46.5 / 32 | 【 FULL ON 】 Ark-Z |
|---|---|
| 32.5 / 28 | 【 Nu-Style GABBA 】 Arch |
| 36 / 28 | 【 Progressive Trance 】 Nardis/Elfe |
| 109.5 / 67 | 【 SAMBA 】 SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH- (Lime) |
| 61 / 38 | 【 CUMBIA 】 FALL remixed by s-don |
| 175 / 51 | 【 PROGRESSIVE HOUSE 】 クラムノプ |
| 208 / 57 | 【 MC BATTLE 】 BACO vs G.S. Patch crew |
| 50 / 28 | 【 AKIBA POP 】 MajesticPeriod aka 8556 |
| 92 / 30 | 【 ケルト 】 glustar |
| 85 / 32 | 【 PIANO CONCERTO 】 Malforta(Ωμεγα) |
| 70 / 28 | 【 bossa nova 】 よーすく |
| 207 / 60 | 【 無調音楽 】 xi |
| 80 / 27 | 【 DETROIT TECHNO 】 kanone |
| 45 / 24 | 【 SHUFFLE 】 J2 |
| 219 / 60 | 【 ELECTRO 】 Ras / misokabocha |
| 88 / 28 | 【 Minimal 】 bbangsami / mov.SMIN |
| 44 / 24 | 【 R&B 】 M-kani |
| 93 / 38 | 【 Orchestra 】 Saldy |
| 40 / 20 | 【 マンボ歌謡 】 λ為夕◇ |
| 59 / 23 | 【 Urban Pop 】 としのこども ~Kids in the City~ (BMS Edit) LiTaNia feat. SeeU&IA&Kaai Yuki |
| 139 / 42 | 【 SHOEGAZER 】 SABREMISSILE(cybermiso) /akusil |
| 164 / 47 | 【 Breakcore 】 Yamajet / Riutaso |
| 125 / 39 | 【 ROCOCO TEK 】 SHANG0 respect for S.L.K. |
| 149 / 44 | 【 EUROBEAT 】 nmk/かなえゆめ |
| 101 / 34 | 【 TECH DANCE 】 Yu^ta feat. みずにんじん |
| 60 / 23 | 【 BHANGRA BEAT 】 Dred Leafer(GRN.) |
| 104 / 30 | 【 Ballade 】 syzfonics feat. salita |
| 109 / 32 | 【 SPANISH CROSSOVER 】 momo★yama,erotic server,Initial-P,pinky brass man,JUMPERS(全部桃山) |
| 73 / 29 | 【 MAKINA 】 yoa |
| 108 / 34 | 【 SKA 】 Tima |
| 73 / 26 | 【 Ambient Breaks 】 takdrive |
| 73 / 32 | 【 現代音楽 】 spine |
| 151 / 42 | 【 Uplifting Trance 】 Ym1024 |
| 43 / 25 | 【 Halfstep 】 Danielu Yoshikoto |
| 63 / 25 | 【 Fidget House 】 HoQ-10 |
| 95 / 29 | 【 Beat Down 】 no.5 |
| 161 / 45 | 【 SKWEEE 】 kagerow |
| 161 / 50 | 【 LOUNGE HOUSE 】 Hate × tarolabo |
| 107 / 35 | 【 Drill’n’Bass 】 q/stol |
| 48 / 25 | 【 Chiptune 】 Eidolon Squad |
| 166 / 51 | 【 easy listening 】 ueotan |
| 108 / 38 | 【 Melodic Speed Metal 】 anubasu-anubasu |
| 214 / 61 | 【 TRIP HOP 】 azu |
| 44 / 34 | 【 HARD RENAISSANCE 】 Mer |
| 78 / 31 | 【 Dubstep 】 Dies irae -怒りの日- : Wolfgang Amadeus Mozart-Requiem,LazinessDubstepRemix Lazy_selfish |
| 96 / 34 | 【 HANDZ UP 】 MathFabric |
| 144 / 49 | 【 HAPPY HARDCORE 】 ねこみりん |
| 168 / 48 | 【 click house 】 カラフル・サウンズ・ポート |
| 98 / 33 | 【 Noisecore 】 a_hisa |
| 87 / 31 | 【 chill out 】 straw |
| 136 / 39 | 【 ARTCORE 】 9 lives a.k.a. 8 to 7 |
| 43 / 31 | 【 JAZZ FUSION 】 Laf_R |
| 235 / 66 | 【 演歌 】 kireji |
| 36 / 29 | 【 2STEP 】 GeneralC.VAK |
| 158 / 49 | 【 IDM 】 daisan |
| 163 / 45 | 【 DEEP HOUSE 】 Est |
| 81 / 32 | 【 DIGI-ROCK 】 Kanata.S |
| 135 / 44 | 【 軍歌 】 オナケンタックステクノロジー軍歌「あるシュルペン人が羊を狩ろうとしたが」 taqumi |
| 158 / 47 | 【 GAME MUSIC 】 ルゼ |
| 62 / 31 | 【 WORLD/ELECTRONICA 】 落雁 |
| 109 / 39 | 【 HUMAN SEQUENCER 】 かゆき |
| 116 / 41 | 【 校歌 】 不眠と高等部代表巡音ルカ(二留) |
| 118 / 37 | 【 RAGGACORE 】 LeaF |








