総評
ジャンルシャッフル3お疲れ様でした!
前回のイベントから約2年半ぶり(!)の開催となりました。こんなに特殊なイベントにもかかわらず最終的に90作品も登録があり、本当にありがとうございました。
今回から導入した「ドンピシャ!」システム。どうでしたか?個人に委ねる部分も多く、やってみないとわからないかなぁと思っていましたが、結果的には総合ポイントとは違った結果が出て、このイベントらしさも出たかなぁと思っています。
汎用BGAも、使用している方がたくさん居たので嬉しかったです。
また、インプレイヤーの方もイベントを盛り上げてくれる重要な役だと前々から思っていて、インプレイヤーも含めて参加者と同じくらい大切な方だ!という考えでちょっとした粗品を用意してみました(製作中ですが汗)。このイベント限定のデザインなので、激レアかも?
初めての主催で、スタッフのFALLさん、siratamaさん、eicateveさん、そして前回主催のeoll君には迷惑ばっかりかけて、主催と名乗るのも正直申し訳ないくらい助けてもらっていました。本当にありがとうございました。
それではまた次回、ジャンルシャッフル4でお会いしましょう!
takdrive
3回目にしてようやくこのイベントの何たるかを実感しました。
色んなジャンルを知ることができて、多彩なBMSで遊べて、自分の作風の幅も広がって、本当に素晴らしいイベントですね!!!!!お疲れ様でした!
FALL
主に雑用をやってました。
こういう遊び心成分が強いBMSイベントって最近少ないので、これからも何かやっていきたいですね。
クリエイターやインプレイヤーの皆様、ご参加頂き誠にありがとうございました。
eicateve
毎度少しずつ趣向を変えながら、今回もオンリーワンなイベントにできたかと思います。
次回開催もお楽しみに~。
siratama
スコアランキング
Rank | Genre | Title | Artist | Score | I | D | D/I |
1 | ジュリアナテクノ | Alt Futur | バンバンアカウント作成太郎 | 235 | 53 | 39 | 73.58% |
2 | Hardstyle | ups and downs | syzfonics | 196 | 42 | 38 | 90.48% |
3 | Vaporwave | Be-音楽スクリプト | Nego_tiator/映像:Fiz | 193 | 42 | 37 | 88.10% |
4 | Dark Ambient | エンディング・ノート | ああああ | 184 | 46 | 27 | 58.70% |
5 | Funkot | Foo Ba Ba Candy | eoll | 179 | 40 | 32 | 80.00% |
6 | DUB TECHNO | DEAD DUB | eicateve | 155 | 34 | 31 | 91.18% |
7 | Baltimore Breaks | On The Floor -Baltimore Club mix- | LeaF | 142 | 31 | 25 | 80.65% |
8 | Darkpsy | YAKUI | はがね | 139 | 36 | 17 | 47.22% |
9 | DUTCH TRANCE | ZetsueN (Radio Edit) | yoa | 138 | 34 | 25 | 73.53% |
10 | EXTRATONE | 人形町の駅前にある呉服屋 | cittan* | 136 | 32 | 26 | 81.25% |
11 | musique concrete | 201601031550_mori.wav | scytheleg | 136 | 34 | 25 | 73.53% |
12 | Fidget House | BiBiRi | STASTA | 133 | 33 | 22 | 66.67% |
13 | 軍歌 | Bass Army | litmus* | 131 | 35 | 23 | 65.71% |
14 | Freeform | Freefall | kazunocobit | 128 | 31 | 24 | 77.42% |
15 | 3cha | Do-griver | Sobrem | 124 | 28 | 22 | 78.57% |
16 | New Wave | ワンダーガール・オブ・ジ・エンド | 何が来ても絶対に出すマン | 123 | 31 | 20 | 64.52% |
17 | EUROBEAT | Memories with you | b-UMB feat.橘花音 BGA:わっふゑ | 121 | 28 | 24 | 85.71% |
18 | WARP HOUSE | Turbo Boost | cybermiso | 121 | 28 | 22 | 78.57% |
19 | 雅楽 | 平調・寂滅為楽 | 不眠精舎(SleeplessとかP.E.とか名乗ってる人) | 118 | 30 | 22 | 73.33% |
20 | DRONE AMBIENT | nova | FALL | 118 | 30 | 21 | 70.00% |
21 | minimal | minimalim | sak(BGA:猫太郎) | 117 | 29 | 21 | 72.41% |
22 | UK garage | I'm garage!! | myshrd feat.AMAZING MAN (BGA:楼妃巫女) | 115 | 34 | 19 | 55.88% |
23 | Future Step | LimeJuice in Dripper | Crimsona | 113 | 28 | 20 | 71.43% |
24 | Darkcore | Anavatapta | ikaruga_nex | 113 | 29 | 18 | 62.07% |
25 | Artcore | 雨色 | Elkei | 110 | 27 | 21 | 77.78% |
26 | illbient | ある日、DTM妖精の夢を見た | 5argon | 110 | 29 | 19 | 65.52% |
27 | Turbofunk | CHAiNSAW | Yu^ta | 108 | 25 | 21 | 84.00% |
28 | Makina | Neverending streaking | kireji | 107 | 26 | 20 | 76.92% |
29 | Progressive House | lovesong_#1 | GNMD | 107 | 27 | 20 | 74.07% |
30 | Euphoric Trance | Icefall | Centain | 106 | 24 | 21 | 87.50% |
31 | Post Classical | はなむけ | hurirai | 105 | 25 | 20 | 80.00% |
31 | Horrorcore Hip Hop | MSMD | Qga | 105 | 25 | 20 | 80.00% |
33 | Drone Doom | EGOISTIC CARETAKER | DecisionS (kanone + nora2r) / movie: eicateve | 96 | 25 | 20 | 80.00% |
34 | Percussion Ensemble | CuBlock | Jyuri | 96 | 25 | 18 | 72.00% |
35 | Chill Out | Maristella | ルゼ | 95 | 24 | 17 | 70.83% |
36 | ハッピーガバ | もーにんぐ☆えくすたしー! (はぴがばみっくす) | さかみりな (Music:Sakamiya Vo:mirina) | 95 | 27 | 16 | 59.26% |
37 | ラグタイム | シューティングラグ。 | azu | 95 | 28 | 15 | 53.57% |
38 | Breakcore | 瀉月 | ぜらにも | 92 | 26 | 17 | 65.38% |
39 | SYNTHWAVE | 狡み乙女 | noal | 91 | 22 | 17 | 77.27% |
40 | electro | 30-O3 | Extrose | 91 | 24 | 18 | 75.00% |
41 | Epic Trance | River -radio edit- | takdrive | 88 | 23 | 20 | 86.96% |
42 | TwoTone | TwoTone-HiTone | nmk | 88 | 24 | 13 | 54.17% |
43 | レゲエ | jab | 牧野 | 86 | 22 | 17 | 77.27% |
44 | Hip Hop | unawareness | Takeshita | 85 | 20 | 19 | 95.00% |
45 | Progressive Trance | Sakiko | Kanata.S | 84 | 23 | 16 | 69.57% |
46 | Electro Pop | Synthesis | dj MASTER feat. 埜明、南瓜、神崎輝 (from V.A.) | 82 | 21 | 17 | 80.95% |
47 | HAPPY HARDCORE | ハッピー★鬱ッピー※ヨロッピー☆ | Phantom MasK | 81 | 19 | 18 | 94.74% |
48 | IDM | relationship | Nitrix | 80 | 19 | 16 | 84.21% |
49 | Melbourne Bounce | isodine | itaojirou | 79 | 20 | 16 | 80.00% |
50 | Bossa Nova | Esteja no amor com o mar | uet | 78 | 23 | 17 | 73.91% |
51 | DIGITAL HARDCORE PUNK | Burning Killer | asahi33 | 78 | 23 | 15 | 65.22% |
52 | SCHRANZ | 戦禍の婚約者 | LiA | 77 | 22 | 14 | 63.64% |
53 | Drill'n'Bass | Stardusting | ume | 77 | 23 | 10 | 43.48% |
54 | microfunk | sepia | ORC | 74 | 19 | 11 | 57.89% |
55 | Easy Listening | winter submontain village | HoQ-10 | 73 | 18 | 16 | 88.89% |
56 | shoegaze | tamana | t-soach | 72 | 19 | 15 | 78.95% |
57 | Powerstomp | Fall Into the Sky | TKR(BGA:出前+わっふゑ) | 72 | 23 | 8 | 34.78% |
58 | Bass House | Sira Stella | dj koishi | 70 | 19 | 14 | 73.68% |
59 | Crossbreed | Hetero Eroder | BACO | 69 | 19 | 12 | 63.16% |
60 | Hard Techno | 觀世音菩薩 | Stoic Comodo-TL12 | 66 | 25 | 5 | 20.00% |
61 | gorge | YOu NeEd tO dIE | Rabbit House | 65 | 19 | 11 | 57.89% |
62 | Tech House | Dahlia | siqlo (BGA:umtk / obj:DJ.END) | 63 | 20 | 6 | 30.00% |
63 | French house | EMPIRE POCKY HOUSE | きるは | 63 | 22 | 5 | 22.73% |
64 | Cumbia | tadpoles' motion | 青い厚揚げ | 62 | 17 | 14 | 82.35% |
65 | click house | sight | Y-ItoO | 62 | 26 | 7 | 26.92% |
66 | 演歌 | 佐藤さんの韓国出張 0佐藤さんは契約を獲得しなければならない0 | KINETC | 60 | 18 | 9 | 50.00% |
67 | ディスコファンク | rest | punchhh | 59 | 15 | 12 | 80.00% |
68 | Splittercore | rebelliO 960 | DaDass vs abysalla | 59 | 16 | 13 | 81.25% |
69 | パンクロック | アオゾラ | BJ.chika vs しょうり | 58 | 15 | 12 | 80.00% |
70 | jumpstyle | Re:duplicate | sugipamo | 58 | 19 | 10 | 52.63% |
71 | Gypsycore | Vagus | straw | 56 | 19 | 9 | 47.37% |
72 | R&B | Repeat The Scar | Se-U-Raとアルパカ交響楽団 feat. 棒歌ロイド | 56 | 19 | 5 | 26.32% |
73 | ニューオリンズ | 音源探しが一番つらかったです | すな | 54 | 18 | 10 | 55.56% |
74 | CHANGA TUKI | stop motion | HALLPBE.S | 52 | 17 | 9 | 52.94% |
75 | PROGRESSIVE CHIPTUNE | GAME OVER | awi | 52 | 17 | 8 | 47.06% |
76 | hardtek | HAD TREK | momo★yama(実は最近JUMPERできてない桃山) (BGA:アカツキユウ) | 51 | 18 | 7 | 38.89% |
77 | RUINOUS DUBSTYLE | Atrium | idzuchi takl | 50 | 17 | 7 | 41.18% |
78 | DOWNTEMPO | 横たわる | FXXK OFF G'MEN (a.k.a kju8) | 48 | 15 | 10 | 66.67% |
79 | GLITCHSTEP | Roasted Rooster | EnFr / V-Ex.Far | 48 | 18 | 7 | 38.89% |
80 | Trap | トリップトラップ | SM-NX | 48 | 19 | 6 | 31.58% |
81 | juke/footwork | Empty can | OTS | 48 | 19 | 3 | 15.79% |
82 | Digital J-Pop | ;) | Stakeout | 48 | 23 | 2 | 8.70% |
83 | Nu Skool Breaks | 翠色の結晶 | U-MA | 45 | 14 | 7 | 50.00% |
84 | MIXTURE | rafh | dosugoge | 45 | 17 | 6 | 35.29% |
85 | blues | On the mirror | すとろ~ | 42 | 16 | 7 | 43.75% |
86 | TERRORCORE | Subterranean Spot | Cure p7 | 42 | 17 | 2 | 11.76% |
87 | Hard NRG | MORES | 落雁 | 35 | 20 | 1 | 5.00% |
88 | UK Hardcore | Panorama Sky | glustar | 28 | 15 | 3 | 20.00% |
89 | City Pop | 摩天楼に季節のオードブルと申し訳程度のパンを添えて | 週刊硅砂 feat.初音ミク | 27 | 16 | 1 | 6.25% |
90 | Electro Trance | ADATA - Brain Backup | HAEGOE | 26 | 16 | 0 | 0.00% |
ドンピシャ率ランキング
Rank | Genre | Title | Artist | D/I | D | I | Score |
1 | Hip Hop | unawareness | Takeshita | 95.00% | 19 | 20 | 85 |
2 | HAPPY HARDCORE | ハッピー★鬱ッピー※ヨロッピー☆ | Phantom MasK | 94.74% | 18 | 19 | 81 |
3 | DUB TECHNO | DEAD DUB | eicateve | 91.18% | 31 | 34 | 155 |
4 | Hardstyle | ups and downs | syzfonics | 90.48% | 38 | 42 | 196 |
5 | Easy Listening | winter submontain village | HoQ-10 | 88.89% | 16 | 18 | 73 |
6 | Vaporwave | Be-音楽スクリプト | Nego_tiator/映像:Fiz | 88.10% | 37 | 42 | 193 |
7 | Euphoric Trance | Icefall | Centain | 87.50% | 21 | 24 | 106 |
8 | Epic Trance | River -radio edit- | takdrive | 86.96% | 20 | 23 | 88 |
9 | EUROBEAT | Memories with you | b-UMB feat.橘花音 BGA:わっふゑ | 85.71% | 24 | 28 | 121 |
10 | IDM | relationship | Nitrix | 84.21% | 16 | 19 | 80 |
11 | Turbofunk | CHAiNSAW | Yu^ta | 84.00% | 21 | 25 | 108 |
12 | Cumbia | tadpoles' motion | 青い厚揚げ | 82.35% | 14 | 17 | 62 |
13 | EXTRATONE | 人形町の駅前にある呉服屋 | cittan* | 81.25% | 26 | 32 | 136 |
14 | Splittercore | rebelliO 960 | DaDass vs abysalla | 81.25% | 13 | 16 | 59 |
15 | Electro Pop | Synthesis | dj MASTER feat. 埜明、南瓜、神崎輝 (from V.A.) | 80.95% | 17 | 21 | 82 |
16 | Baltimore Breaks | On The Floor -Baltimore Club mix- | LeaF | 80.65% | 25 | 31 | 142 |
17 | Funkot | Foo Ba Ba Candy | eoll | 80.00% | 32 | 40 | 179 |
18 | Post Classical | はなむけ | hurirai | 80.00% | 20 | 25 | 105 |
18 | Horrorcore Hip Hop | MSMD | Qga | 80.00% | 20 | 25 | 105 |
20 | Drone Doom | EGOISTIC CARETAKER | DecisionS (kanone + nora2r) / movie: eicateve | 80.00% | 20 | 25 | 96 |
21 | Melbourne Bounce | isodine | itaojirou | 80.00% | 16 | 20 | 79 |
22 | ディスコファンク | rest | punchhh | 80.00% | 12 | 15 | 59 |
23 | パンクロック | アオゾラ | BJ.chika vs しょうり | 80.00% | 12 | 15 | 58 |
24 | shoegaze | tamana | t-soach | 78.95% | 15 | 19 | 72 |
25 | 3cha | Do-griver | Sobrem | 78.57% | 22 | 28 | 124 |
26 | WARP HOUSE | Turbo Boost | cybermiso | 78.57% | 22 | 28 | 121 |
27 | Artcore | 雨色 | Elkei | 77.78% | 21 | 27 | 110 |
28 | Freeform | Freefall | kazunocobit | 77.42% | 24 | 31 | 128 |
29 | SYNTHWAVE | 狡み乙女 | noal | 77.27% | 17 | 22 | 91 |
30 | レゲエ | jab | 牧野 | 77.27% | 17 | 22 | 86 |
31 | Makina | Neverending streaking | kireji | 76.92% | 20 | 26 | 107 |
32 | electro | 30-O3 | Extrose | 75.00% | 18 | 24 | 91 |
33 | Progressive House | lovesong_#1 | GNMD | 74.07% | 20 | 27 | 107 |
34 | Bossa Nova | Esteja no amor com o mar | uet | 73.91% | 17 | 23 | 78 |
35 | Bass House | Sira Stella | dj koishi | 73.68% | 14 | 19 | 70 |
36 | ジュリアナテクノ | Alt Futur | バンバンアカウント作成太郎 | 73.58% | 39 | 53 | 235 |
37 | DUTCH TRANCE | ZetsueN (Radio Edit) | yoa | 73.53% | 25 | 34 | 138 |
38 | musique concrete | 201601031550_mori.wav | scytheleg | 73.53% | 25 | 34 | 136 |
39 | 雅楽 | 平調・寂滅為楽 | 不眠精舎(SleeplessとかP.E.とか名乗ってる人) | 73.33% | 22 | 30 | 118 |
40 | minimal | minimalim | sak(BGA:猫太郎) | 72.41% | 21 | 29 | 117 |
41 | Percussion Ensemble | CuBlock | Jyuri | 72.00% | 18 | 25 | 96 |
42 | Future Step | LimeJuice in Dripper | Crimsona | 71.43% | 20 | 28 | 113 |
43 | Chill Out | Maristella | ルゼ | 70.83% | 17 | 24 | 95 |
44 | DRONE AMBIENT | nova | FALL | 70.00% | 21 | 30 | 118 |
45 | Progressive Trance | Sakiko | Kanata.S | 69.57% | 16 | 23 | 84 |
46 | Fidget House | BiBiRi | STASTA | 66.67% | 22 | 33 | 133 |
47 | DOWNTEMPO | 横たわる | FXXK OFF G'MEN (a.k.a kju8) | 66.67% | 10 | 15 | 48 |
48 | 軍歌 | Bass Army | litmus* | 65.71% | 23 | 35 | 131 |
49 | illbient | ある日、DTM妖精の夢を見た | 5argon | 65.52% | 19 | 29 | 110 |
50 | Breakcore | 瀉月 | ぜらにも | 65.38% | 17 | 26 | 92 |
51 | DIGITAL HARDCORE PUNK | Burning Killer | asahi33 | 65.22% | 15 | 23 | 78 |
52 | New Wave | ワンダーガール・オブ・ジ・エンド | 何が来ても絶対に出すマン | 64.52% | 20 | 31 | 123 |
53 | SCHRANZ | 戦禍の婚約者 | LiA | 63.64% | 14 | 22 | 77 |
54 | Crossbreed | Hetero Eroder | BACO | 63.16% | 12 | 19 | 69 |
55 | Darkcore | Anavatapta | ikaruga_nex | 62.07% | 18 | 29 | 113 |
56 | ハッピーガバ | もーにんぐ☆えくすたしー! (はぴがばみっくす) | さかみりな (Music:Sakamiya Vo:mirina) | 59.26% | 16 | 27 | 95 |
57 | Dark Ambient | エンディング・ノート | ああああ | 58.70% | 27 | 46 | 184 |
58 | microfunk | sepia | ORC | 57.89% | 11 | 19 | 74 |
59 | gorge | YOu NeEd tO dIE | Rabbit House | 57.89% | 11 | 19 | 65 |
60 | UK garage | I'm garage!! | myshrd feat.AMAZING MAN (BGA:楼妃巫女) | 55.88% | 19 | 34 | 115 |
61 | ニューオリンズ | 音源探しが一番つらかったです | すな | 55.56% | 10 | 18 | 54 |
62 | TwoTone | TwoTone-HiTone | nmk | 54.17% | 13 | 24 | 88 |
63 | ラグタイム | シューティングラグ。 | azu | 53.57% | 15 | 28 | 95 |
64 | CHANGA TUKI | stop motion | HALLPBE.S | 52.94% | 9 | 17 | 52 |
65 | jumpstyle | Re:duplicate | sugipamo | 52.63% | 10 | 19 | 58 |
66 | 演歌 | 佐藤さんの韓国出張 0佐藤さんは契約を獲得しなければならない0 | KINETC | 50.00% | 9 | 18 | 60 |
67 | Nu Skool Breaks | 翠色の結晶 | U-MA | 50.00% | 7 | 14 | 45 |
68 | Gypsycore | Vagus | straw | 47.37% | 9 | 19 | 56 |
69 | Darkpsy | YAKUI | はがね | 47.22% | 17 | 36 | 139 |
70 | PROGRESSIVE CHIPTUNE | GAME OVER | awi | 47.06% | 8 | 17 | 52 |
71 | blues | On the mirror | すとろ~ | 43.75% | 7 | 16 | 42 |
72 | Drill'n'Bass | Stardusting | ume | 43.48% | 10 | 23 | 77 |
73 | RUINOUS DUBSTYLE | Atrium | idzuchi takl | 41.18% | 7 | 17 | 50 |
74 | hardtek | HAD TREK | momo★yama(実は最近JUMPERできてない桃山) (BGA:アカツキユウ) | 38.89% | 7 | 18 | 51 |
75 | GLITCHSTEP | Roasted Rooster | EnFr / V-Ex.Far | 38.89% | 7 | 18 | 48 |
76 | MIXTURE | rafh | dosugoge | 35.29% | 6 | 17 | 45 |
77 | Powerstomp | Fall Into the Sky | TKR(BGA:出前+わっふゑ) | 34.78% | 8 | 23 | 72 |
78 | Trap | トリップトラップ | SM-NX | 31.58% | 6 | 19 | 48 |
79 | Tech House | Dahlia | siqlo (BGA:umtk / obj:DJ.END) | 30.00% | 6 | 20 | 63 |
80 | click house | sight | Y-ItoO | 26.92% | 7 | 26 | 62 |
81 | R&B | Repeat The Scar | Se-U-Raとアルパカ交響楽団 feat. 棒歌ロイド | 26.32% | 5 | 19 | 56 |
82 | French house | EMPIRE POCKY HOUSE | きるは | 22.73% | 5 | 22 | 63 |
83 | Hard Techno | 觀世音菩薩 | Stoic Comodo-TL12 | 20.00% | 5 | 25 | 66 |
84 | UK Hardcore | Panorama Sky | glustar | 20.00% | 3 | 15 | 28 |
85 | juke/footwork | Empty can | OTS | 15.79% | 3 | 19 | 48 |
86 | TERRORCORE | Subterranean Spot | Cure p7 | 11.76% | 2 | 17 | 42 |
87 | Digital J-Pop | ;) | Stakeout | 8.70% | 2 | 23 | 48 |
88 | City Pop | 摩天楼に季節のオードブルと申し訳程度のパンを添えて | 週刊硅砂 feat.初音ミク | 6.25% | 1 | 16 | 27 |
89 | Hard NRG | MORES | 落雁 | 5.00% | 1 | 20 | 35 |
90 | Electro Trance | ADATA - Brain Backup | HAEGOE | 0.00% | 0 | 16 | 26 |
グッドインプレイヤー
90作品インプレッション(全作品インプレッション達成)
Black, kspin, wara, ゆびでら
89作品インプレッション
バンバンアカウント作成太郎(作品登録者), 何が来ても絶対に出すマン(作品登録者), asahi33(作品登録者), 1/8(おしい)